Informações
- Categoria: Laminados
Formiwall O revestimento de paredes que garante o diferencial do projeto
Descrição
O FORMIWALL é um revestimento de paredes feito com laminado decorativo de alta resistência, que garante praticidade, podendo ser aplicado diretamente sobre a superfície existente, como em azulejos, concretos, divisórias, gesso acartonado (Drywall) ou placa cimenticia sem gerar entulho. Por ter tonalidades que seguem as principais tendências e ser altamente resistente, é ideal para qualquer estilo de decoração, combinando com outros revestimentos como couro, patchwork, pedra e metal.
FORMIWALL apresenta uma ampla gama de padrões, inclusive de alta decoração com opções metálicas, de alto brilho (ultragloss), nas coleções exclusivas vintage, floral e grafitti ou mesmo com imagem personalizada.
Com o revestimento de paredes Formiwall é possível criar contrastes e combinações de cores e permitindo a elaboração de projetos diferenciados, com ambientes limpos e agradáveis. É a opção ideal para revestimento de paredes de shoppings, hospitais, restaurantes, bares, residências e obras de construção civil em geral. Entre os ambientes preferidos para a utilização deste revestimento estão as paredes de cozinhas, lavanderias e home theaters.
No home theater permite ainda a possibilidade de utilizar o mesmo padrão/cor para revestir tanto a parede como o móvel, afixar suporte de prateleiras sem engrossar demais a parede, ou ainda ser frisado para dar a idéia de lambri.
Nenhum outro revestimento de paredes apresenta tantas vantagens:
• Estabilidade de cores e padrões;
• Resistência a impactos;
• Resistência a manchas causadas por produtos químicos comuns, de uso doméstico (amoníaco, detergente, tinta, vinagre, mercurocromo etc.) e manutenção simples;
• Antialérgico, pois sua superfície lisa e não porosa não permite a proliferação de fungos e bactérias;
• Seu peso reduzido(1,7 Kg/m2) produz uma carga menor sobre as estruturas comparado aos revestimentos tradicionais;
• Fácil aplicação (sem parafuso, o que elimina o risco de furar canos)
• Mais de 5 opções de acabamentos (texturas) e 140 desenhos
Com um custo por m2 bastante inferior à maioria dos outros acabamentos.
O revestimento de paredes FORMIWALL está disponível nas seguintes medidas:
- Chapas de 3,08mX 1,25m
- Chapas de 2,51mX 1,25m
| Nome Formica | Código | HEX (aprox.) | RAL (aprox.) | Pantone (aprox.) |
| Azul Neon | L004 | #0086CF | RAL 5015 | Pantone 299 C |
| Mediterranee | L122 | #3B83BD | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido |
| Azul Francês | L115 | #0072BB | RAL 5015 | Pantone 286 C |
| Iris | L168 | #5A4FCF | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido |
| Foggy | L155 | #B5BDC4 | RAL 7032 | Pantone aprox. não definido |
| Vinho | L138 | #6E2233 | RAL 3001 | Pantone aprox. não definido |
| Azul Noturno | L178 | #1B365D | RAL 5002 | Pantone aprox. não definido |
| Azul Mineral | L150 | #005F6A | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido |
| Lapis Lazuli | L019 | #26619C | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido |
| Azul Cobalto | L012 | #0047AB | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido |
| Azul Lago | L018 | #0E86D4 | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido |
| Vermelho Cardeal | L101 | #C41E3A | RAL 3020 | Pantone 185 C |
| Ceramica | L103 | #E2725B | RAL 4003 | Pantone aprox. não definido |
| Avela Couro | L576 | #B4975A | RAL 1002 | Pantone aprox. não definido |
| Mostarda | L553 | #D6A537 | RAL 1002 | Pantone 124 C |
| Novo Cromo Real | L523 | #C0C0C0 | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido |
| Amarelo Claro | L105 | #F7E463 | RAL 1002 | Pantone aprox. não definido |
| Prattan | L151 | #6D5843 | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido |
| Grafito | L013 | #474A51 | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido |
| Cafe Top | L147 | #4B3621 | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido |
| True Taupe | L577 | #8B8589 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido |
| Fendi Top | LN80 | #9F8170 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido |
| Nude Trama | L573 | #D8B4A6 | RAL 1001 | Pantone aprox. não definido |
| Corda Top | L562 | #C2B280 | RAL 1000 | Pantone aprox. não definido |
| Ovo | L108 | #FFFACD | RAL 9003 | Pantone aprox. não definido |
| Almond | L112 | #EFDECD | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido |
| Marfim Claro | L141 | #FFFBF0 | RAL 9016 | Pantone aprox. não definido |
| Malibu | L022 | #4F97A3 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido |
| Cobalto Top | L118 | #0047AB | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido |
| Platina | L139 | #E5E4E2 | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido |
| Cinza Claro | L119 | #D3D3D3 | RAL 7035 | Pantone Cool Gray 3 C |
| Artico | L166 | #E0F7FA | RAL 9003 | Pantone aprox. não definido |
| Gelo | L106 | #F0F0F0 | RAL 9003 | Pantone aprox. não definido |
| Branco | L120 | #FFFFFF | RAL 9010 | Pantone aprox. não definido |
| Polar | L190 | #FAFAFA | RAL 9016 | Pantone aprox. não definido |
| Snow White | L177 | #FFFAFA | RAL 9010 | Pantone 663 C |
| Branco Real | L515 | #F5F5F5 | RAL 9003 | Pantone Cool Gray 1 C |
| Preto | L121 | #1C1C1C | RAL 9011 | Pantone Black C |
| Pink | L555 | #FF69B4 | RAL 4003 | Pantone 190 C |
| Goiaba Top | L144 | #E4717A | RAL 4003 | Pantone aprox. não definido |
| Terracota Top | L584 | #E2725B | RAL 4003 | Pantone 174 C |
| Salmon | L148 | #FA8072 | RAL 4003 | Pantone 1625 C |
| Cotton Candy | L575 | #FFBCD9 | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido |
| Verde Selva | L583 | #00755E | RAL 6005 | Pantone 3302 C |
| Verde Oficial | L113 | #006B3C | RAL 6005 | Pantone aprox. não definido |
| Verde Bambu | L560 | #7BA05B | RAL 6018 | Pantone 364 C |
| Verde Pastel | L158 | #77DD77 | RAL 7001 | Pantone 359 C |
| Vibrant Green | LT56 | #00A550 | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido |
| Verde Oasis | L011 | #009B77 | RAL 5015 | Pantone 3268 C |
| Acqua Laca | L574 | #00FFFF | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido |
| Verde Claro | L110 | #90EE90 | RAL 7032 | Pantone aprox. não definido |
| Petroleo | L114 | #006970 | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido |
| Azul Real | L117 | #0033A0 | RAL 5005 | Pantone 293 C |
importante: a tabela anexa foi gerada por IA a partir de arquivos digitais; portanto, a correspondência pode apresentar inconsistências e discrepâncias, servindo apenas de referencia para facilitar a procura.
Recomendamos fortemente a verificação com a amostra FISICA do laminado para a correta identificação.
para cores sem equivalencia na cartela é possivel usar o sistema de laminado com imagem (Link para https://www.unicalaminados.com.br/formica/moveleiro/laminado-com-imagem)