Informações
- Categoria: Moveleiro
Laminados Decorativos Cores e acabamentos da Formica® que ampliam suas possibilidades.
Descrição
Formica® Standard
É o laminado decorativo de alta pressão, desenvolvido através de avançada tecnologia, para revestimentos horizontais e verticais. Devido a sua resistência superior a impactos, durabilidade, beleza e design, é muito utilizado em restaurantes, shoppings, residências, bares e escritórios. Também pode ser utilizado no revestimento de portas e divisórias. O Formica® Standard possui grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas, sendo um produto prático e durável. O laminado decoraivo Formica® Standart apresenta espessura padrão de: 0,8mm e está disponível em 3 tamanhos. 3,08 x 1,25m | 2,51 x 1,25m | 3,66 x 1,55m
Aplicações especiais Formica Lousa oferece duas linhas: lousa branca (F 608 e LW 75) para uso de canetas especiais e verde (F 208 e L 113), para uso de giz. Fácil instalação e limpeza Revestimento de portas Chapa em tamanho: 2,10 x 1,00m * consulte cores disponíveis.
Formica® Postforming
É um laminado decorativo de alta pressão, termo-moldável, que se diferencia dos demais laminados devido a sua propriedade de poder ser curvado quando aquecido em equipamento específico. A sua aplicação em bordas arredondadas, com raio mínimo interno ou externo de 12,7 mm, permite opções originais de design para revestimentos horizontais e verticais. O Formica® PF possui grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas, tornando-o prático e durável. Sua composição baseia-se na impregnação de materiais celulósicos com resinas termoestáveis, formando um conjunto que será prensado por meio de calor e de alta pressão.
O laminado decoraivo Formica® PostForming apresenta espessura padrão de: 0,6mm e está disponível em tamanho único. 3,08 x 1,25m
| Nome Pertech | Código | HEX (aprox.) | RAL (aprox.) | Pantone (aprox.) | 
| Preto | PP 15 | #1C1C1C | RAL 9011 | Pantone Black C | 
| Volcano | PP 3729 | #4B3621 | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido | 
| Caspio | PP 3734 | #36454F | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido | 
| Forest | PP 2252 | #0B6623 | RAL 6005 | Pantone 349 C | 
| Café | PP 1566 | #4B2E2A | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido | 
| Londrino | PP 75 | #5D5F6A | RAL 5000 | Pantone aprox. não definido | 
| Ovo | PP 96 | #FFFDD0 | RAL 9003 | Pantone aprox. não definido | 
| Azul Klein | PP 3723 | #002FA7 | RAL 5005 | Pantone Reflex Blue C | 
| Citrino | PP 3630 | #E4D00A | RAL 1003 | Pantone aprox. não definido | 
| Ruby | PP 2246 | #E0115F | RAL 2002 | Pantone 7635 C | 
| Chumbo | PP 185 | #4D4D4D | RAL 7016 | Pantone Cool Gray 10 C | 
| Piazza | PP 3726 | #708090 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido | 
| Azul Marinho | PP 1304 | #003366 | RAL 5002 | Pantone 296 C | 
| New Bali | PP 6046 | #3B9C9C | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido | 
| Mattone | PP 3724 | #964B00 | RAL 2001 | Pantone aprox. não definido | 
| Urânio | PP ?? | #808080 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido | 
| Taupe | PP 1979 | #8B8589 | RAL 7001 | Pantone Warm Gray 8 C | 
| Lapislazuli | PP 888 | #26619C | RAL 5005 | Pantone aprox. não definido | 
| Herbal | PP 2274 | #7BB661 | RAL 6018 | Pantone aprox. não definido | 
| Brick | PP 3731 | #CB4154 | RAL 2002 | Pantone aprox. não definido | 
| Cobalto | PP 67 | #0047AB | RAL 5005 | Pantone 288 C | 
| Atacama | PP 3727 | #C19A6B | RAL 7032 | Pantone aprox. não definido | 
| Azul Real | PP 3620 | #0033A0 | RAL 5005 | Pantone 293 C | 
| Erva Doce | PP 3735 | #77DD77 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido | 
| Ballet | PP 3733 | #F4C2C2 | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido | 
| Granite | PP 56 | #666666 | RAL 5000 | Pantone aprox. não definido | 
| Varenna | PP 3728 | #6E7F80 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido | 
| Mineral | PP 35 | #7E9AA3 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido | 
| Bonsai | PP 2325 | #228B22 | RAL 6018 | Pantone aprox. não definido | 
| Vinho | PP 225 | #722F37 | RAL 3002 | Pantone 229 C | 
| Cinza | PP 95 | #808080 | RAL 7001 | Pantone Cool Gray 8 C | 
| Almond | PP 26 | #EFDECD | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido | 
| Mediterranée | PP 344 | #3B83BD | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido | 
| Verde Oficial | PP 317 | #006B3C | RAL 6005 | Pantone 3435 C | 
| Vermelho Ferrari | PP 1238 | #FF2800 | RAL 3028 | Pantone 485 C | 
| Gelo | PP 92 | #F0F0F0 | RAL 9003 | Pantone aprox. não definido | 
| Berilo | PP 2189 | #9C7C38 | RAL 2001 | Pantone aprox. não definido | 
| Moustard | PP 3730 | #D6A537 | RAL 1002 | Pantone aprox. não definido | 
| Office Gray | PP 25 | #A9A9A9 | RAL 7032 | Pantone aprox. não definido | 
| Malibu | PP 1962 | #4F97A3 | RAL 7001 | Pantone aprox. não definido | 
| Azul Francês | PP 2324 | #0072BB | RAL 5015 | Pantone 286 C | 
| Citrus | PP 2205 | #9ACD32 | RAL 1002 | Pantone aprox. não definido | 
| Cerâmica | PP 2328 | #E2725B | RAL 4003 | Pantone aprox. não definido | 
| Cinza Polar | PP 45 | #D3D3D3 | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido | 
| Bianco | PP 60 | #FFFFFF | RAL 9010 | Pantone 663 C | 
| Uva | PP 3604 | #6F2DA8 | RAL 5000 | Pantone aprox. não definido | 
| Verde Claro | PP 516 | #90EE90 | RAL 7032 | Pantone 367 C | 
| Ouro | PP 229 | #FFD700 | RAL 1003 | Pantone 1235 C | 
| Cinza Argila | PP 962 | #B2BEB5 | RAL 7032 | Pantone aprox. não definido | 
| Ultra Branco | PP 100 | #F8F8FF | RAL 9016 | Pantone 663 C | 
| Pink | PP 3911 | #FF69B4 | RAL 4003 | Pantone 190 C | 
| Kiwi | PP 3605 | #8EE53F | RAL 1002 | Pantone 368 C | 
| Lima | PP 3607 | #C7EA46 | RAL 1002 | Pantone 375 C | 
| Manganês | PP 55 | #3E3A44 | RAL 7016 | Pantone aprox. não definido | 
| Branco Neve | PP 40 | #FFFAFA | RAL 9010 | Pantone 663 C | 
| Sky | PP 2320 | #87CEEB | RAL 7035 | Pantone aprox. não definido | 
| L’Aqua | PP 3722 | #00FFFF | RAL 5015 | Pantone aprox. não definido | 
| Orange | PP 3909 | #FF7F00 | RAL 2000 | Pantone 1505 C | 
importante: a tabela anexa foi gerada por IA a partir de arquivos digitais; portanto, a correspondência pode apresentar inconsistências e discrepâncias, servindo apenas de referencia para facilitar a procura.
Recomendamos fortemente a verificação com a amostra FISICA do laminado para a correta identificação.
para cores sem equivalencia na cartela é possivel usar o sistema de laminado com imagem (Link para https://www.unicalaminados.com.br/formica/moveleiro/laminado-com-imagem)
 
                                                     
			